La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la periodicidad de dicha remuneración.
Remuneraciones | ||||
|---|---|---|---|---|
2025 | ….. | |||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2025 | ||||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2025 | ….. | |||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2025 | ….. | |||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2025 | ….. | |||
2024 | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2024 | ||||
2023 | ….. | |||
| Tabulador de sueldos y salarios 2023 | ….. | |||
2021 | ….. | |||
| Remuneraciones | ….. | |||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
2019 | ….. | |||
| Remuneraciónes | ….. | |||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
2018 | ….. | |||
| Remuneraciónes | ….. | |||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML | ||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-08-Formato Remuneración bruta y neta | ….. | XML |

