El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa
* | ||||
---|---|---|---|---|
2024 |
….. | |||
Plazas y Vacantes | ….. | |||
1er Trimestre | ….. | |||
Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
2023 |
….. | |||
Plazas y Vacantes | ….. | |||
1er Trimestre | ….. | |||
Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
2019 |
….. | |||
Plazas y Vacantes | ….. | |||
1er Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
2do Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
3er Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
2018 |
….. | |||
Plazas y Vacantes | ….. | |||
1er Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
2do Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
3er Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
4to Trimestre | ….. | |||
Fr-10a-Formato Plazas vacantes del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
Fr-10b-Formato Total de plazas vacantes y ocupadas del personal de base y confianza | ….. | Ver Archivo | ||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. |