Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables.
| 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organigrama General 1er Trimestre | ….. | |||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama General 2do Trimestre Fr-02-Formato Estructura Orgánica | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama | ….. | |||
| Organigrama General 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Fr-02b-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Organigrama | ….. | |||
| Organigrama General 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Organigrama | ….. | |||
| ….. |
| 2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Organigrama General 1er Trimestre | ….. | |||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama General 2do Trimestre Fr-02-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Organigrama | ….. | |||
| Organigrama General 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Fr-02b-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Organigrama | ….. | |||
| Organigrama General 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | |||
| Organigrama | ….. | |||
| ….. |
| 2019 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Organigrama General 1er Trimestre | ….. | |||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama General 2do Trimestre Fr-02-Formato Estructura Orgánica | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama General 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | Ver Archivo | ||
| Fr-02b-Formato Estructura Orgánica | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama General 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-02a-Formato Estructura Orgánica | ….. | Ver Archivo | ||
| Organigrama | ….. | Ver Archivo | ||
| ….. |

