Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de las personas responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos.
| * | ||||
|---|---|---|---|---|
2025 | ….. | |||
| Ingresos Recibidos | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
2024 | ….. | |||
| Ingresos Recibidos | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
2019 | ….. | |||
| Ingresos Recibidos | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
| ….. | ||||
2018 | ….. | |||
| Ingresos Recibidos | ….. | |||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Ingresos Recibidos por Cualquier Concepto por el Sujeto Obligado | ….. | Ver Archivo | ||
| Ingresos Responsables de Recibir, Administrar y Ejercer los Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
| ….. | ||||
| ….. |

