Los indicadores relacionados con temas de interés público o transcendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer
| 2025 | | | |  |
|---|
| Indicadores de temas de interés público 1er Trimestre | ….. | | | |
Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público
| ….. | | | Ver Archivo |
| Indicadores de temas de interés público 2to Trimestre | | | | |
| Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público | | | | Ver Archivo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2024 | | | |  |
|---|
| Indicadores de temas de interés público 3er Trimestre | ….. | | | |
Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público
| ….. | | | Ver Archivo |
| Indicadores de temas de interés público 4to Trimestre | | | | |
| Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público | | | | Ver Archivo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2019 | | | | * |
|---|
| Indicadores de temas de interés público 3er Trimestre | ….. | | | |
Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público
| ….. | | | Ver Archivo |
| Indicadores de temas de interés público 4to Trimestre | | | | |
| Fr-05-Formato Indicadores de temas de interés público | | | | Ver Archivo |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |