Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión correspondiente
2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Representación | ||||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. |
2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Representación | ||||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | |||
2024 | ….. | |||
| Gastos de Representación | ||||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||
2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Gastos de Representación | * | |||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 2do Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | ….. | Ver Archivo | ||
2018 | ….. | |||
| Gastos de Representación | ||||
| 1er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||
| 3er Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||
| 4to Trimestre | ….. | |||
| Fr-09-Formato Gastos de Representación | Ver Archivo | |||

