Donaciones hechas a terceras personas en dinero o en especie.
| 2025 | * | |||
|---|---|---|---|---|
| Donaciones 1er Trimestre | ….. | |||
| Donaciones en dinero realizadas | ….. | Ver Archivo | ||
| Donaciones 2do Trimestre | ….. | |||
| Donaciones en dinero realizadas | ….. | Ver Archivo | ||
| ….. | ||||
| ….. | ||||
| ….. | ||||
| ….. |
| * | ||||
|---|---|---|---|---|
| Donaciones 2do Trimestre | ….. | |||
| Donaciones en dinero realizadas | ….. | Ver Archivo | ||
| Donaciones 4to Trimestre | ….. | |||
| Donaciones en dinero realizadas | ….. | Ver Archivo | ||
| ….. | ||||
| ….. | ||||
| ….. | ||||
| ….. |

