* | ||||
---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN CONTABLE | ….. | |||
Estado de Actividades | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Situación Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico del Activo | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ….. | Ver Archivo | ||
Informes sobre Pasivos Contingentes | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de Desglose y de Memoria | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de Gestión Administrativa | ….. | Ver Archivo | ||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ….. | * | ||
Estado Analítico de Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ….. | Ver Archivo | ||
Endeudamiento Neto | ….. | Ver Archivo | ||
Intereses de la Deuda | ….. | Ver Archivo | ||
Flujo de Fondos |
….. | Ver Archivo | ||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ….. | * | ||
Gasto por Categoría Programática | ….. | Ver Archivo | ||
Programas y Proyectos de Inversión | ….. | Ver Archivo | ||
Indicadores de Resultados | ….. | Ver Archivo | ||
….. | ||||
….. | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL/Disciplina Financiera | ….. | * | ||
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | Ver Archivo | ||
Destino y Gasto Federalizado | ….. | Ver Archivo | ||
Esquema Bursátil | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de LDF | ….. | Ver Archivo | ||
Balanza de Comprobación | ….. | Ver Archivo | ||
Base de Datos de Movimientos Contables | ….. | Ver Archivo | ||
Reglas de Validación | ….. | Ver Archivo | ||
Informes de Disciplina Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
Ayudas y Subsidios | ….. | Ver Archivo | ||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. |
- Inicio
- PROGRAMAS
- Trámites
- Casa Esperanza
- Conócenos
- Transparencia
- INFORMACIÓN PÚBLICA
- INFORMACION FINANCIERA
- 3er Trimestre 2024
- 2do trimestre 2024
- 1er trimestre 2024
- 4to trimestre 2023
- 3er trimestre 2023
- 2do trimestre 2023
- 1er trimestre 2023
- 4to trimestre 2022
- 3er trimestre 2022
- 2do trimestre 2022
- 1er trimestre 2022
- 4to Trimestre 2021
- 3er Trimestre 2021
- 2do Trimestre 2021
- 1er Trimestre 2021
- 4to Trimestre 2020
- 3er Trimestre 2020
- 2do Trimestre 2020
- 1er Trimestre 2020
- 4to Trimestre 2019
- 3er Trimestre 2019
- 2doTrimestre 2019
- 1er Trimestre 2019
- 4to Trimestre 2018
- 3er Trimestre 2018
- 2do Trimestre 2018
- 1er Trimestre 2018
- PORTAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
- CONTACTO
- Inicio
- PROGRAMAS
- Trámites
- Casa Esperanza
- Conócenos
- Transparencia
- INFORMACIÓN PÚBLICA
- INFORMACION FINANCIERA
- 3er Trimestre 2024
- 2do trimestre 2024
- 1er trimestre 2024
- 4to trimestre 2023
- 3er trimestre 2023
- 2do trimestre 2023
- 1er trimestre 2023
- 4to trimestre 2022
- 3er trimestre 2022
- 2do trimestre 2022
- 1er trimestre 2022
- 4to Trimestre 2021
- 3er Trimestre 2021
- 2do Trimestre 2021
- 1er Trimestre 2021
- 4to Trimestre 2020
- 3er Trimestre 2020
- 2do Trimestre 2020
- 1er Trimestre 2020
- 4to Trimestre 2019
- 3er Trimestre 2019
- 2doTrimestre 2019
- 1er Trimestre 2019
- 4to Trimestre 2018
- 3er Trimestre 2018
- 2do Trimestre 2018
- 1er Trimestre 2018
- PORTAL DE INFORMACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL
- CONTACTO