* | ||||
---|---|---|---|---|
INFORMACIÓN CONTABLE | ….. | |||
Estado de Actividades | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Situación Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Variación en la Hacienda Pública | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Cambios en la Situación Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
Estado de Flujos de Efectivo | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico del Activo | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ….. | Ver Archivo | ||
Informes sobre Pasivos Contingentes | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de Desglose y de Memoria | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de Gestión Administrativa | ….. | Ver Archivo | ||
INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ….. | * | ||
Estado Analítico de Ingresos | ….. | Ver Archivo | ||
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | ….. | Ver Archivo | ||
Endeudamiento Neto | ….. | Ver Archivo | ||
Intereses de la Deuda | ….. | Ver Archivo | ||
Flujo de Fondos |
….. | Ver Archivo | ||
INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA | ….. | * | ||
Gasto por Categoría Programática | ….. | Ver Archivo | ||
Programas y Proyectos de Inversión | ….. | Ver Archivo | ||
Indicadores de Resultados | ….. | Ver Archivo | ||
….. | ||||
….. | ||||
INFORMACIÓN ADICIONAL/Disciplina Financiera | ….. | * | ||
Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | ….. | Ver Archivo | ||
Destino y Gasto Federalizado | ….. | Ver Archivo | ||
Esquema Bursátil | ….. | Ver Archivo | ||
Notas de LDF | ….. | Ver Archivo | ||
Balanza de Comprobación | ….. | Ver Archivo | ||
Base de Datos de Movimientos Contables | ….. | Ver Archivo | ||
Reglas de Validación | ….. | Ver Archivo | ||
Informes de Disciplina Financiera | ….. | Ver Archivo | ||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. | ||||
….. |